Análise do ranking dos 40 modelos mais licenciados aponta para uma nova alta nas vendas em junho
ter, 30/06/2009 Por admin | categoria MercadoO Blog AutoEstrada comparou a lista dos 40 modelos de automóveis de passeio mais licenciados de maio com junho. O resultado apontou um desempenho positivo nas vendas de veículos novos.
Os números divulgados no site da Fenabrave (associação que representa as redes de concessionários), válidos para o período de 1º a 30 de junho (mês cheio), mostram que 37 deles tiveram um desempenho positivo no mês. O balanço oficial, com os dados totais de vendas, deve ser divulgado esta semana pela entidade.
O VW Gol, com 29.312 unidades, continua o líder disparado, seguido em segundo pelo Fiat Palio (20.770) e Fiat Uno (16.284) em terceiro. A novidade foi o Corsa Classic/Sedan (15.601), que subiu para o quarto lugar, mantendo-se à frente do Chevrolet Celta (12.915), em quinto.
Os outros destaques do mês foram o Ford Fiesta Hatch, Renault Sandero, Peugeot 207 e Citroën C3, que ganharam posições. Os modelos Chevrolet Astra, Chevrolet Vectra e Ford Focus Sedan apresentaram queda no licenciamento.
Confira abaixo a lista dos 20 mais vendidos no mês:
| OS CARROS MAIS VENDIDOS | |||
| Maio 2009 | Junho 2009 | ||
| 1°) VW Gol - 23.725 | 1°) VW Gol - 29.312 | ||
| 2°) Fiat Palio - 16.612 | 2°) Fiat Palio - 20.770 | ||
| 3°) Fiat Uno - 14.382 | 3°) Fiat Uno - 16.284 | ||
| 4°) VW Fox - 10.812 | 4°) Chev. Corsa/Classic - 15.601 | ||
| 5°) Chev. Corsa/Classic - 10.782 | 5°) Chevrolet Celta - 12.915 | ||
| 6°) Chevrolet Celta - 10.551 | 6°) VW Fox - 11.127 | ||
| 7°) Fiat Siena - 9.595 | 7°) Fiat Siena - 10.582 | ||
| 8°) VW Voyage - 7.072 | 8°) VW Voyage - 8.832 | ||
| 9°) Ford Ka - 6.527 | 9°) Ford Fiesta Hatch - 8.483 | ||
| 10°) Chevrolet Prisma - 5.592 | 10°) Ford Ka - 7.706 | ||
| 11°) Ford Fiesta Hatch - 5.391 | 11°) Chevrolet Prisma - 7.144 | ||
| 12°) Honda Civic - 4.453 | 12°) Honda Civic - 6.293 | ||
| 13°) Toyota Corolla - 4.313 | 13°) Renault Sandero - 5.263 | ||
| 14°) Honda Fit - 3.879 | 14°) Honda Fit - 5.169 | ||
| 15°) Renault Sandero - 3.555 | 15°) Toyota Corolla - 5.089 | ||
| 16°) Chevrolet Astra - 3.356 | 16°) Ford Fiesta Sedan - 4.770 | ||
| 17°) Ford Fiesta Sedan - 3.306 | 17°) Citroën C3 - 3.568 | ||
| 18°) Fiat Palio Weekend - 3.297 | 18°) Chevrolet Corsa - 3.410 | ||
| 19°) Chevrolet Vectra - 2.965 | 19°) Peugeot 207 - 3.406 | ||
| 20°) Chevrolet Meriva - 2.565 | 20°) Chevrolet Astra - 3.274 | ||








