Fusca é o sexto mais vendido entre os usados
terça-feira, agosto 11th, 2009A gente se esqueceu que ele existe, mas o Besouro continua firme no mercado. O VW Fusca foi o sexto modelo mais vendido entre os usados em julho deste ano, de acordo com o ranking divulgado pela Fenabrave, entidade que reúne os concessionários de veÃculos.
Entre os usados, ele só perde de VW Gol, Fiat Uno, Fiat Palio, Chevrolet Corsa e Chevrolet Celta entre os mais negociados. Na sequência da lista vêm o Ford Escort (nono colocado), a VW Parati (10º), o Chevrolet Monza (13º), Chevrolet Chevette (16º) e VW Santana (20º).
Com 17.350 unidades comercializadas no mês passado, o Fusca superou modelos zero-quilômetro, como Fiat Uno (16.173), Chevrolet Corsa Sedan (14.752) e Chevrolet Celta (14.606) . Só perdeu em volume do Volkswagen Gol (27.507) e do Fiat Palio (18.652) novos.
Entre os utilitários e comerciais leves, a surpresa é a Ford Pampa em sétimo (com 3.448 unidades), a Ford F-1000 (2.720) em 11° e a Chevrolet D20 em 14º (2.494).
Confira abaixo o ranking dos usados mais vendidos no mês passado.
| RANKING DOSÂ USADOSÂ EM JULHO | |||
| AUTOMÓVEIS | COMERCIAIS LEVES | ||
| 1°) VW GOL - 90.058 | 1°) VW SAVEIRO - 10.626 | ||
| 2°) FIAT UNO - 49.275 | 2°) FIAT STRADA - 9.848 | ||
| 3°) FIAT PALIO - 46.952 | 3°) VW KOMBI - 8.002 | ||
| 4°) CHEVROLET CORSA - 35.357 | 4°) CHEVROLET S10 - 7.651 | ||
| 5°) CHEVROLET CELTA - 22.685 | 5°) FORD ECOSPORT - 6.222 | ||
| 6°) VW FUSCA - 17.350 | 6°) FIAT FIORINO - 4.868 | ||
| 7°) FORD FIESTA - 16.721 | 7°) FORD PAMPA - 3.448 | ||
| 8°) CHEVROLET CORSA SEDAN - 15.901 | 8°) FORD RANGER - 3.380 | ||
| 9°) FORD ESCORT - 13.726 | 9°) TOYOTA HILUX - 3.149 | ||
| 10°) VW PARATI - 11.956 | 10°) CHEVROLET MONTANA - 2.762 | ||
| 11°) FIAT SIENA - 11.013 | 11°) FORD F1000 - 2.720 | ||
| 12°) CHEVROLET VECTRA - 10.887 | 12°) MITSUBISHI L200 - 2.698 | ||
| 13°) CHEVROLET MONZA - 10.807 | 13°) MITSUBISHI PAJERO - 2.589 | ||
| 14°) VW FOX - 9.271 | 14°) CHEVROLET D20 - 2.494 | ||
| 15°) CHEVROLET ASTRA - 9.052 | 15°) FORD COURIER - 2.184 | ||
| 16°) CHEVROLET CHEVETTE - 8.750 | 16°) CHEVROLET BLAZER - 1.946 | ||
| 17°) FIAT PALIO WEEKEND - 8.583 | 17°) FORD F250 - 1.103 | ||
| 18°) FORD KA - 8.313 | 18°) NISSAN FRONTIER - 1.052 | ||
| 19°) HONDA CIVIC - 8.029 | 19°) KIA BESTA - 876 | ||
| 20°) VW SANTANA - 7.906 | 20°) TOYOTA HILUX SW4 - 871 | ||







