Vendas em agosto ficam abaixo da expectativa
segunda-feira, agosto 31st, 2009A análise da lista dos 40 modelos de automóveis de passeio mais licenciados no mês de agosto mostra queda nas vendas de carros novos. Pela comparação dos números (mês cheio) com meses anteriores, o mercado projeta um desempenho que pode ser inferior ao de junho e julho, os dois melhores meses do ano. O balanço oficial só deve ser divulgado esta semana pela Fenabrave, entidade que representa as redes de distribuidores de veículos.
Do total de modelos avaliados, 30 perderam volume de vendas em relação ao mês anterior, dois ficaram estáveis e oito cresceram, como foi o caso do Ford Ka, Honda Fit, Chevrolet Astra, VW SpaceFox e Renault Sandero. O recém-lançado Honda City, sedã derivado do Fit, saiu de 379 unidades em seu mês de estréia no mercado e emplacou 2.538 unidades em agosto.
De acordo com os dados, o VW Gol manteve a liderança com 25.355 unidades, seguido em segundo pelo Fiat Palio (17.182) e em terceiro pelo Fiat Uno (13.964). O Chevrolet Celta subiu para o quarto lugar (12.781), seguido do Chevrolet Classic/Corsa Sedan (12.741) e Fiat Siena (10.689). As outras novidades foram o VW SpaceFox (3.030) e a queda do Renault Logan.
Confira abaixo a lista dos 20 mais licenciados no mês:
| OS CARROS MAIS VENDIDOS | |||
| Julho de 2009 | Agosto de 2009 | ||
| 1°) VW Gol - 27.507 | 1°) VW Gol - 25.355 | ||
| 2°) Fiat Palio - 18.652 | 2°) Fiat Palio - 17.182 | ||
| 3°) Fiat Uno - 16.173 | 3°) Fiat Uno - 13.964 | ||
| 4°) Chev. Corsa/Classic - 14.752 | 4°) Chevrolet Celta - 12.781 | ||
| 5°) Chevrolet Celta - 14.606 | 5°) Chev. Corsa/Classic - 12.741 | ||
| 6°) Fiat Siena - 11.457 | 6°) Fiat Siena - 10.689 | ||
| 7°) VW Fox - 10.688 | 7°) VW Fox - 8.843 | ||
| 8°) VW Voyage - 8.559 | 8°) VW Voyage - 7.989 | ||
| 9°) Ford Ka - 7.502 | 9°) Ford Ka - 7.888 | ||
| 10°) Chevrolet Prisma - 5.691 | 10°) Chevrolet Prisma - 5.233 | ||
| 11°) Ford Fiesta Hatch - 5.560 | 11°) Honda Fit - 4.629 | ||
| 12°) Renault Sandero - 4.667 | 12°) Ford Fiesta Hatch - 4.625 | ||
| 13°) Toyota Corolla - 4.555 | 13°) Renault Sandero - 4.522 | ||
| 14°) Honda Civic - 4.275 | 14°) Toyota Corolla - 3.670 | ||
| 15°) Honda Fit - 4.138 | 15°) Honda Civic - 3.386 | ||
| 16°) Chevrolet Meriva - 3.550 | 16°) VW SpaceFox -3.030 | ||
| 17°) Renault Logan - 3.433 | 17°) Chevrolet Astra - 2.793 | ||
| 18°) Fiat Palio Weekend - 3.367 | 18°) Chevrolet Meriva - 2.730 | ||
| 19°) Ford Fiesta Sedan - 3.225 | 19°) Fiat Palio Weekend - 2.716 | ||
| 20°) Citroën C3 - 3.035 | 20°) Renault Logan - 2.595 | ||












