Vendas de automóveis despencam em janeiro
As vendas de automóveis e comerciais leves novos (utilitários, picapes, furgões etc.) atingiram 201.381 unidades em janeiro. Comparado com dezembro de 2009 (277.931), houve uma forte queda de 27,54%. Mas em relação a janeiro de 2009 (189.769) foi registrado um leve crescimento de 6,12%, de acordo com a Fenabrave (entidade que representa as redes de revendas), com base no volume de veículos licenciados no país.
O Volkswagen Gol manteve a liderança, mas perdeu quase 10 mil unidades frente a dezembro. Em segundo, ficou o Fiat Palio, seguido do Chevrolet Celta e Fiat Uno (ver quadro abaixo). A novidade no primeiro mês do ano foi a ascensão do Ford Ka, Chevrolet Agile e Chevrolet Prisma, que subiram três posições cada um, passando para a oitava, nona e 11ª colocações, respectivamente.
As outras surpresas foram os Honda City e Fit no 16º e 17º postos e o Peugeot 207 na 19ª posição. O Toyota Corolla caiu do 9º para o 14º lugar e o Fiat Palio Weekend, do 17º para o 20º. Não se sabe exatamente o que acontecerá em fevereiro. O único fato novo é que o governo federal deve acabar de vez com a redução do IPI para os automóveis no final de março, conforme já anunciou o ministro Guido Mantega, o que poderá alavancar novamente as vendas.
| OS CARROS MAIS VENDIDOS | |||
| Dezembro de 2009 | Janeiro de 2010 | ||
| 1°) VW Gol - 26.069 | 1°) VW Gol - 15.893 | ||
| 2°) Fiat Palio - 16.957 | 2°) Fiat Palio - 10.599 | ||
| 3º) Fiat Uno - 13.503 | 3º) Chevrolet Celta - 10.018 | ||
| 4°) Fiat Siena - 11.783 | 4°) Fiat Uno - 9.924 | ||
| 5°) Chevrolet Celta - 11.583 | 5°) Fiat Siena - 8.971 | ||
| 6º) Chevrolet Corsa Sd/Classic - 9.159 | 6º) Chevrolet Corsa Sd/Classic - 7.155 | ||
| 7°) VW Fox - 8.504 | 7°) VW Fox - 7.138 | ||
| 8°) Ford Fiesta Hatch - 7.708 | 8°) Ford Ka - 6.405 | ||
| 9°) Toyota Corolla - 7.008 | 9°) Chevrolet Agile - 5.664 | ||
| 10°) VW Voyage - 6.969 | 10°) Ford Fiesta Hatch - 5.610 | ||
| 11°) Ford Ka - 6.893 | 11°) Chevrolet Prisma - 4.557 | ||
| 12°) Chevrolet Agile - 6.513 | 12°) VW Voyage - 4.118 | ||
| 13°) Renault Sandero - 5.271 | 13°) Renault Sandero - 3.727 | ||
| 14°) Chevrolet Prisma - 5.026 | 14°) Toyota Corolla - 3.243 | ||
| 15°) Honda Civic - 4.083 | 15°) Ford Fiesta Sedan - 2.834 | ||
| 16°) Ford Fiesta Sedan - 4.053 | 16°) Honda City - 2.593 | ||
| 17°) Fiat Palio Weekend - 3.976 | 17°) Honda Fit - 2.485 | ||
| 18º) Hyundai i30 - 3.348 | 18º) Hyundai i30 - 2.438 | ||
| 19°) Honda Fit - 3.171 | 19°) Peugeot 207 - 2.267 | ||
| 20°) Fiat Punto - 2.893 | 20°) Fiat Palio Weekend - 2.236 | ||

qui, 4/fevereiro/2010 às 3:08
MUITO LEGAL ESTE SHOW ROOM DA FOTO,É DE UMA CONCESSIONÁRIA VW? AONDE FICA??
qui, 4/fevereiro/2010 às 20:26
Lamentável! A frota estava rejuvenecendo e isto é bom para a segurança, para a econamia e o conforto. Agora a diferença em impostos irão para aquele lugar que todos conhecemos. S.ds para todos